整機信息 |
名稱 | IBM System Storage TS3500 Tape Library Model D23 |
型號 | 3584-D23 |
品牌 | IBM |
類型 | 磁帶庫 |
機架空間 | |
磁帶驅動器類型 | TS1140、TS1130、TS1120 或 3592 磁帶驅動器或者 IBM LTO Ultrium 5、4、3、2 或 1 磁帶驅動器 |
支持的驅動器數 | 每個機架多達 12 個;每個磁帶庫串聯多達 192 個;每個磁帶庫組合多達 2,700 個。 |
最大盒式磁帶數 | 400 |
標準容量 | IBM Ultrium 5 磁帶盒:每個磁帶庫高達 30 PB(采用 2:1 壓縮時高達 60 PB),每個磁帶庫組合高達 900 PB(壓縮時);3592 高級磁帶盒:每個磁帶庫高達 60 PB(采用 3:1 壓縮時 180 PB),每個磁帶庫組合高達 2.7 EB(壓縮時)。 |
數據傳輸速率 | |
接口 | |
WORM加密 | |
支持平臺 | 為 IBM AIX®、IBM OS/400®、IBM i、IBM z/OS®、Windows 2000、Windows Server 2008、Linux、Sun Solaris 和 HP-UX 提供設備驅動程序支持 |
發布日期 | |
下架日期 | 2010-11-26 |
產品尺寸 | 70.9 in.(高)× 30.8 in.(寬)× 47.7 in.(深)(1,800 毫米 × 782 毫米 × 1,212 毫米) |
產品重量 | L23 - 1,079 磅 (490 千克);D23 - 994 磅 (451 千克);S24 - 1,160 磅 (526 千克); L53 - 1,061 磅 (481 千克);D53 - 970 磅 (440 千克);S54 - 1,240 磅 (563 千克). |
可用的磁帶機 | IBM Tape Drive 3592 (3592-J1A)IBM TS1120 Tape Drive (3592-E05)IBM TS1130 Tape Drive (3592-E06)IBM TS1130 Tape Drive (3592-EU6)IBM TS3500 Tape Library Model L23 (3584-L23)IBM TS3500 Tape Library Model L53 (3584-L53) |
適用磁帶庫 | |