整機信息 |
名稱 | Sun Fire X2100 Server |
型號 | A75 |
品牌 | SUN |
類型 | PC服務器 |
CPU信息 | 最大CPU個數 1顆 |
CPU類型 | AMD Opteron 1218 |
CPU插槽數 | 1 |
CPU激活 | 不需要激活 |
機架類型 | 機架式 |
機架空間 | 1U |
硬盤信息 | 標配硬盤容量 80GB;標配硬盤類型 SATA。 |
最大硬盤數量 | 2 |
內存提示 | 內存類型 非緩沖 ECC DDR2-667 |
支持內存容量范圍 | 標配內存 2G ;內存擴展 8GB |
內存插槽數量 | 4 |
內存是否需要激活 | 不需要激活 |
電源描述 | 電源功率 300W;電源類型 單電源。 |
單機電源數量 | 1 |
介質托架 | 一個 EIDE DVD-ROM |
適配器插槽 | One internal 64-bit PCI-Express riser slot (8-lane, low-profile, short length). |
端口 | 4 個 10/100/1000 以太網端口;6 個 USB 2.0 端口,1 個 I/O 提升卡(帶 2 個 PCIe 8 通道插槽),符合 RoHS-5。 |
發布日期 | |
下架日期 | 2007-06-30 |
服務截止期 | 2012-06-30 |
操作系統 | Solaris 10 OS, 64-bit (installed); Red Hat Enterprise Linux 3, 32-bit/64-bit; Red Hat Enterprise Linux 4, 64-bit; SUSE LINUX 9 Professional, 64-bit; Windows Server 2003, Enterprise Edition,32-bit/64-bit; Windows Server 2003, Standard Edition, 32-bit/64-bit. |
產品尺寸 | Height 43mm (1.69 in.); Width 425.5mm (16.75 in.) Depth 550mm (21.68 in.). |
產品重量 | 最大 13 kg (28.7 lb.) |
配件信息 |
FC號 | PN號 | 品牌 | 描述 |
CPU |
X8071A | 371-0734 | SUN | 2.0GHz Opteron 146 Socket 939 (E4 Stepping) |
X8071A-Z | 370-7940 | SUN | 2.2GHz Opteron 148 Socket 939 (E4 Stepping), RoHS:Y |
X8072A-Z | 370-7940 | SUN | 2.2GHz Opteron 148 Socket 939 (E4 Stepping), RoHS:Y |
X8073A | 370-7941 | SUN | 2.6GHz Opteron 152 Socket 939 (E4 Stepping), RoHS:Y |
X8074A | 371-0883 | SUN | 2.8GHz Opteron 154 Socket 939 (E4 Stepping), RoHS:Y |
X8074A-Z | 371-0883 | SUN | 2.8GHz Opteron 154 Socket 939 (E4 Stepping), RoHS:Y |
X8075A-Z | 371-0884 | SUN | 3.0GHz Opteron 156 Socket 939 (E4 Stepping), RoHS:Y |
X8076A-Z | 371-0886 | SUN | 2.6GHz Dual Core Opteron 185 Socket 939 (E6 Stepping), RoHS:Y |
X8084A | 371-0885 | SUN | 2.4GHz Dual Core Opteron 180 Socket 939 (E6 Stepping), RoHS:Y |
X8084A-Z | 371-0885 | SUN | 2.4GHz Dual Core Opteron 180 Socket 939 (E6 Stepping), RoHS:Y |
X8085A | 371-0735 | SUN | 2.2GHz Dual Core Opteron 175 Socket 939 (E6 Stepping) |
SCSI卡 |
SG-XPCIE2SCSIU320Z | 375-3357 | SUN | Dual-Channel Ultra320 LVD SCSI PCI Express Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE8SAS-E-Z | 375-3487 | SUN | PCI Express 8-Port Host Adapter, RoHS:Y |
電源 |
| 300-1835 | SUN | 300 Watt Power Supply |
風扇 |
| 310-0056 | SUN | CPU Heatsink |
| 310-0098 | SUN | CPU Heatsink, RoHS:Y |
| 371-0737 | SUN | Single Fan Assembly |
| 371-0770 | SUN | Dual Fan Assembly |
光驅 |
X8082A | 371-0736/371-1599 | SUN | 8x DVD-ROM/24x CD-ROM Drive |
光纖卡 |
SG-XPCIE1FC-EM4 | 375-3396 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE1FC-QF4 | 375-3355 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-EM4 | 375-3397 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-QF4 | 375-3356 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
內存 |
| 370-7943 | SUN | 512MB DDR400/PC3200 ECC Unbuffered DIMM |
| 370-7944 | SUN | 1GB DDR400/PC3200 ECC Unbuffered DIMM |
| 371-2102 | SUN | 2GB DDR266/PC2100 ECC Unbuffered DIMM |
X4211A-Z | 540-7077 | SUN | 4GB (2 × 2GB DDR266/PC2100 ECC DIMM) Option |
X8006A | 540-6465 | SUN | 2GB (2 × 1GB DDR400/PC3200 ECC DIMM) Option |
X8007A | 540-6464 | SUN | 1GB (2 × 512MB DDR400/PC3200 ECC DIMM) Option |
其它 |
| 310-0065/350-1271 | SUN | Thermal Grease Syringe, RoHS:Y |
| 330-4200 | SUN | Sun Logo, ROHS:Y |
| 371-0732 | SUN | PCI Express Riser with Bracket |
| 371-0841 | SUN | Disk Drive Filler Panel |
| 371-0842 | SUN | DVD-ROM/CD-ROM Filler Panel |
| 371-1604 | SUN | PCI Express Riser with Bracket, RoHS:Y |
| 380-1319 | SUN | A75 Base Chassis Assembly |
適配卡 |
X6000A | 375-3424 | SUN | PCI Express Sun Crypto Accelerator 6000 |
網卡 |
X7280A-2 | 371-0905 | SUN | PCI Express Dual Gigabit Ethernet UTP, RoHS:Y |
X7281A-2 | 371-0904 | SUN | PCI Express Dual Gigabit Ethernet MMF, RoHS:Y |
系統板 |
| 371-0732/371-1604 | SUN | PCI Express Riser with Bracket |
| 371-0733/371-1605 | SUN | 2-Slot SATA Disk Backplane |
| 371-0738 | SUN | Front I/O Board |
| 375-3342/375-3427 | SUN | System Board |
X8081A | 371-0743 | SUN | Service Processor |
線纜 |
| 371-0731 | SUN | Cable Kit |
X314L | 180-1994 | SUN | IEC 320 C13 to SEV 1011 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X317L | 180-1997 | SUN | IEC 320 C13 to BS 1363 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X332A | 180-2121 | SUN | IEC 320 C13 to NEMA 5-15P - 10A/125V 2.5M Black, RoHS:Y |
X383L | 180-1995 | SUN | IEC 320 C13 to Asfnit 107 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
硬盤 |
X8078A | 370-7948 | SUN | Seagate ST3250823AS (250GB - 7200 RPM SATA) |
X8078A | 371-0114 | SUN | Hitachi HDS722525VLSA80 (250GB - 7200 RPM SATA) |
X8078A | 540-6596/540-6521/540-6666/540-7057 | SUN | 250GB - 7200 RPM SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |
X8079A | 370-7947 | SUN | Seagate ST380013AS (80GB - 7200 RPM SATA) |
X8079A | 371-0113 | SUN | Hitachi HDS728080PLA380 (80GB - 7200RPM SATA) |
X8079A | 540-6595/540-6520/540-6644/540-7054 | SUN | 80GB - 7200 RPM SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |