整機(jī)信息 | |
名稱(chēng) | CISCO WS-C2960X-48LPS-L |
型號(hào) | WS-C2960X-48LPS-L |
品牌 | Cisco |
類(lèi)型 | 交換機(jī) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 網(wǎng)管交換機(jī) |
應(yīng)用層級(jí) | 二層 |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
產(chǎn)品內(nèi)存 | Flash內(nèi)存:128MBDRAM內(nèi)存:512MB |
交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
背板帶寬 | 108Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 107.1Mpps |
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
端口數(shù)量 | 52個(gè) |
端口描述 | 48個(gè)10/100/1000接口,4個(gè)SFP接口 |
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | |
VLAN | |
QOS | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | |
產(chǎn)品尺寸 | 45×368×445mm |
產(chǎn)品重量 | 5.8kg |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |