整機(jī)信息 |
名稱(chēng) | IBM System Storage N6210 |
型號(hào) | 2858-C10/2858-C20 |
品牌 | IBM |
類(lèi)型 | NAS服務(wù)器 |
機(jī)架空間 | 3U |
控制器信息 | Model C10 為單控制器, Model C20 雙控制器(主動(dòng)/主動(dòng))。處理器類(lèi)型: 每個(gè)控制器含一個(gè)處理器。 |
整機(jī)控制器緩存 | 最高可達(dá) 8GB ECC 內(nèi)存,每個(gè)控制節(jié)點(diǎn) 4GB。最高可達(dá) 1GB NVRAM,每個(gè)控制節(jié)點(diǎn) 512MB。 |
控制器是否有電池 | |
接口 | Model C10: 4-Gb Fibre Channel ports 2. 6-Gb SAS ports 2. 1-Gb Ethernet ports 2. PCIe expansion slots 2. Serial console ports 1. LAN management (RLM) ports 1. Model C20: 4-Gb Fibre Channel ports 4. 6-Gb SAS ports 4. 1-Gb Ethernet ports 4. PCIe expansion slots 4. Serial console ports 2. LAN management (RLM) ports 2. |
硬盤(pán)插槽數(shù)量 | 外接擴(kuò)展柜最大磁盤(pán)插槽數(shù) 504, 外接擴(kuò)展柜最大磁盤(pán)容量 504TB. |
支持的硬盤(pán) | 最大原始容量 720 TB |
發(fā)布日期 | 2011-02-25 |
下架日期 | |
存儲(chǔ)分區(qū) | |
其他特性 | Redundant hot-swappable, auto-ranging power supplies and cooling fans. High data availability and system-level redundancy. Support of concurrent block I/O and file serving over Ethernet and Fibre Channel (FC) SAN infrastructures. High throughput and fast response times. Support of enterprise customers requiring Network Attached Storage (NAS), with FC, or Internet Small Computer System Interface (iSCSI) connectivity. Attachment of FC, SAS, and SATA disk expansion units |
產(chǎn)品尺寸 | 寬度: 449 mm (17.7 in) 長(zhǎng)度: 518 mm (24.3 in) 高度: 130 mm (5.13 in) |
產(chǎn)品重量 | 4.6 千克 (76.2 磅)for each Model C20 |
保修 | 3 年硬件和許可軟件保修,CRU 和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),下一工作日 9×5,服務(wù)可升級(jí) |
管理軟件 | |
NAS擴(kuò)展柜 | IBM EXN1000? SATA EXPIBM EXN2000? FC EXPIBM EXN3000? SAS/SATA EXPIBM EXN4000? FC EXP |
適用NAS服務(wù)器 | |
配件信息 |
FC號(hào) | PN號(hào) | 品牌 | 描述 |
電池 |
| 23R9008 | IBM | RTC Battery, CR2032 |
| 46X5741 | IBM | BATT, 4CELL, HLDR, NV, N6200 |
電源 |
| 45E9242/46Y0307 | IBM | N6k AC Power Supply, 850W |
風(fēng)扇 |
| 46X5742 | IBM | N6200 Fan Assembly |
其它 |
| 35P1328/46X5733 | IBM | USB Dsk Assy Media (Flash) N6200 |
| 46X5731 | IBM | N62XX Bezel |
| 46X6094 | IBM | N6200 Cable Management Tray |
| 46X7496 | IBM | N6210 Motherboard, no MEM, filer |
| 46X7499 | IBM | DIMM, 2GB, N6210 for System |
| 46X7500 | IBM | DIMM, 1GB, N6210 for NVMEM |
| 46X7502 | IBM | Blank for Motherboard N6210 C10 FRU |
| 46X8573 | IBM | N6210 Motherboard, no MEM, gateway |
| 46X9695 | IBM | Bezel Badge, N6210,IBM |
1044 | 23R4337 | IBM | Wrap Plug |
2011 | 95P3856 | IBM | Opt XCVR, 4Gbs SFP |
2012 | 46X0816 | IBM | SFP+, Optical, 10GB |
2013 | 46X6028 | IBM | 10GbE SFP+ (for 10GbE Mezz Card) |
2014 | 95P7913 | IBM | SFP+ for adapter FC 1078,Optical,10GbE,R6 |
9000 | 23R3487 | IBM | PDU Cable for rack |
適配卡 |
1012 | 23R8871 | IBM | NIC, Dual-port Gigabit Ethernet (optical) |
1014 | 23R8875 | IBM | FC HBA, Dual-port 4 Gbps for disk |
1015 | 23R8877 | IBM | FC HBA, Dual-port 4 Gbps for tape |
1017 | 23R8913 | IBM | FC HBA, Dual-port 4 Gbps for target ports |
1023 | 95P3851 | IBM | NIC, PCI-E, Quad-port GbE (copper) |
1028 | 95P7891 | IBM | NIC 4-Port Copper GbE II PCLe |
1029 | 45E0133 | IBM | PCI-e, Quad-port 4 Gbps FC HBA for Disk |
1030 | 45E3371 | IBM | PCI-E, Quad-port 4 Gbps FC Target HBA |
1035 | 45E1397 | IBM | PCI-E,Quad-port 4 Gbps for disk/tape |
1036 | 45E6853 | IBM | PCIe 2 port 8 Gb FC Target HBA |
1057 | 45E8613 | IBM | Mem Card,Flexscale 512GB PCI-e Accelerator II |
1058 | 45E8999 | IBM | Mem Card, Flexscale 256GB PCI-e Accelerator II (2868 Only) |
1061 | 45E8601 | IBM | HBA, PCI-E, 4-port, 3/6 GB, SAS |
1063 | 45E9004 | IBM | Adapter, Target 2-port,10GBE, FC over Ethernet w/ SFP |
1064 | 45E9119 | IBM | Adapter, Target 2-port , 10GBE, FCOE w/o SFP CU |
1065 | 46X0625 | IBM | NIC, PCI-E, 2-port 10GBE, SFP+ |
1066/1067 | 46X6025 | IBM | 8Gb MetroCluster VI FC HBA (C20 & E21 only) |
1070 | 95P7875 | IBM | Flash Cache II 256GB PCIe Module(2858-XXO & XX2 Only) |
1071 | 95P8239 | IBM | Flash Cache II 512GB PCIe Module(2858-XX1 Only) |
1072 | 95P8240 | IBM | Flash Cache II 1TB PCIe Module (2858-XX2 Only) |
1078 | 95P7912 | IBM | NICII 2-Port Bare Cage SFP+ 10GbE PCIe |
線纜 |
| 23R3461 | IBM | Console Cable |
1051 | 12R9561 | IBM | Fibre Channel Cable, 50u LC conn 31M |
1052 | 12R9596 | IBM | Fibre Channel Cable, 50u LC/SC conn, 31M |
1053 | 46X0810 | IBM | MES/FRU 10GB Base Copper SFP+Cable,1M |
1054 | 46X0812 | IBM | MES/FRU 10GB Base Copper SFP+Cable,3M |
1055 | 46X0814 | IBM | MES/FRU 10GB Base Copper SFP+Cable, 5M |