整機信息 |
名稱 | IBM BladeCenter HS20 (8678) |
型號 | 8678 |
品牌 | IBM |
類型 | 刀片服務器 |
機架空間 | 單插槽服務器 |
CPU信息 | 處理器數量( 標配/最多)1/2 |
CPU類型 | 支持 2 個英特爾至強 LV microprocessors |
CPU插槽數 | 2 |
CPU激活 | 不需要 |
刀片托架 | |
最大硬盤數量 | 2 |
硬盤信息 | 刀片服務器上集成了 RAID-1 標準,可通過 SCSI 擴展單元 2 選件集成了 RAID-1E (在部分刀片上)。最大支持兩個SFF硬盤,SAS接口 746.8GB (借助于可選的 SCSI 存儲擴展單元) |
內存插槽數量 | 4 |
支持內存容量范圍 | 內存 (標配/最大) 最高 16GB |
內存是否需要激活 | 不需要 |
電源描述 | |
介質托架 | 無 |
適配器插槽 | Expansion card interface |
端口 | Dual-channel gigabit Ethernet controller. ATI Radeon 7000M video controller. LSI 1064 S Serial Attached SCSI (SAS) controller. Light path diagnostics . Local service processor (BMC). RS-485 interface for communication with the management module . Automatic server restart (ASR) . Serial over LAN (SOL). Intelligent Platform Management Interface (IPMI). 4 USB buses for communication with keyboard, mouse, and removable media drives. |
發布日期 | |
下架日期 | |
服務截止日期 | |
產品尺寸 | Height: 24.5 cm (9.7 inches) Depth: 44.6 cm (17.6 inches) Width: 2.9 cm (1.14 inches) |
產品重量 | 最大5.4千克。 |
操作系統 | Red Hat Linux®、SUSE Linux、Microsoft® Windows Server®、Windows® Small Business Server 和IBM OS 4690 |
適用刀柜 | IBM BladeCenter E (1881)IBM BladeCenter E (7967)IBM BladeCenter E (8677) |
適用刀片服務器 | |
配件信息 |
FC號 | PN號 | 品牌 | 描述 |
CPU |
| 59P6617 | IBM | 2GHz/400MHz (512KB) with heatsink (model 21X) |
| 59P6619 | IBM | 2.4GHz/400MHz (512KB) with heatsink (model 41X) |
| 73P5984 | IBM | 2.6GHz/400MHz (512KB) with heatsink (model 51X) |
| 73P5985 | IBM | 2.8GHz/400MHz (512KB) with heatsink (model 61X) |
內存 |
| 09N4306 | IBM | Memory module 256MB PC2100 ECC (all models) |
| 09N4307 | IBM | Memory module 512MB PC2100 ECC |
| 09N4308 | IBM | Memory module 1GB PC2100 ECC |
| 09N4309 | IBM | Memory module 2GB PC2100 ECC (models L1X, M1X) |
| 73P2872 | IBM | Memory module 256MB Non-ChipKill (2 per on models L1X, M1X) |
其它 |
| 02R9003 | IBM | Miscellaneous parts |
| 13N2635/90P4769/59P6632 | IBM | Blade storage expansion (all models) |
| 33F8354 | IBM | Battery, 3.0 volt (all models) |
| 49P2513 | IBM | Heatsink (models 51X, 61X, L1X, M1X) |
| 49P2514 | IBM | Fibre Channel card mount tray (models L1X, M1X) |
| 49P2517 | IBM | Blade filler (models L1X, M1X) |
| 49P2518 | IBM | Module filler (models L1X, M1X) |
| 49P2519 | IBM | Power supply filler (models L1X, M1X) |
| 49P2520 | IBM | Chassis (models L1X, M1X) |
| 49P2530 | IBM | SPC chassis (models L1X, M1X) |
| 49P2543 | IBM | BladeCenter service label (models L1X, M1X) |
| 49P2554 | IBM | Blade storage expansion base (all models) |
| 49P2609 | IBM | Filler, microprocessor heat sink (all models) |
| 49P2611 | IBM | Heatsink (models 21X, 41X) |
| 49P2633 | IBM | Retention module (models 21X, 41X, L1X, M1X) |
| 59P6614 | IBM | Terminator card (all models) |
| 59P6630 | IBM | IDE interposer and hard disk drive tray (all models) |
| 59P6631 | IBM | Front bezel, with customer CD (all models) |
| 73P6042/73P9121/59P6610 | IBM | System board (all models) |
| 74P4401 | IBM | Power supply 1800W (models L1X, M1X) |
| 90P4713/49P2658 | IBM | Chassis (base blade) (all models) |
| 90P4766 | IBM | Single wide blade front (models L1X, M1X) |
硬盤 |
| 19K1693 | IBM | Hard disk drive, 40GB 5400rpm 2.5 inch (all models) |