丰满女人又夹又紧又丰满/国产精品久久久久久久久福交 /黄色va视频/姜恩惠的29分钟激情视频

English服務(wù)熱線:400-610-7333
北京金支點(diǎn)參加2025服貿(mào)會 聚焦AI與數(shù)字化轉(zhuǎn)型前沿技術(shù)“AI+”智能運(yùn)維:重塑運(yùn)維范式 AI驅(qū)動的自愈IT系統(tǒng):IT運(yùn)維邁向智能自治時代 AI時代運(yùn)維范式重構(gòu):新華三AIO3.0以全域能力實(shí)現(xiàn)價值躍遷 中老鐵路國際多式聯(lián)運(yùn)信息服務(wù)平臺上線 全“芯”亮相!海光信息加速智慧鐵路新進(jìn)程 “鐵路車輛運(yùn)維智能監(jiān)控數(shù)據(jù)平臺”通過驗(yàn)收并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化 【云南】賦能跨境物流高質(zhì)量發(fā)展 ——“中老鐵路國際多式聯(lián)運(yùn)信息服務(wù)平臺”正式上線 西安鐵路局深化標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè) 助推企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效 國內(nèi)首創(chuàng)重載鐵路基礎(chǔ)設(shè)施智能運(yùn)維技術(shù)在國家能源集團(tuán)發(fā)布 以科技創(chuàng)新賦能交通強(qiáng)國建設(shè)的鐵路先鋒單杏花 國際權(quán)威報告:OceanBase位列中國分布式數(shù)據(jù)庫本地部署第一 x86處理器2025Q2市場份額報告:AMD在臺式機(jī)PC市場份額創(chuàng)下新高 2025全球及中國云計算市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展驅(qū)動因素報告信通院發(fā)布《云計算藍(lán)皮書 (2025年)》 IDC:2024年中國政務(wù)云市場規(guī)模達(dá)939.4億元
首頁  >  資訊動態(tài)  >  業(yè)界動態(tài)
2006年1-9月電子信息產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況2006-11-17 09:02  消息來源:unknow

 

 

20061-9月電子信息產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
指標(biāo)名稱 單位 本月累計 去年同期 增減%
企業(yè)個數(shù) 個 16754 16754
其中:虧損企業(yè)個數(shù) 個 4034 4056 -0.5
產(chǎn)品銷售收入 萬元 299882065 239074160 25.4
其中:軟件業(yè) 萬元 26771146 21624512 23.8
通信設(shè)備制造業(yè) 萬元 51595327 38006500 35.8
雷達(dá)制造業(yè) 萬元 716971 538368 33.2
廣播電視設(shè)備制造業(yè) 萬元 1598791 1289381 24.0
電子計算機(jī)制造業(yè) 萬元 88442886 74976269 18.0
家用視聽設(shè)備制造業(yè) 萬元 27672311 25611106 8.0
電子器件制造業(yè) 萬元 30779844 23446191 31.3
電子元件制造業(yè) 萬元 47131736 34435982 36.9
電子測量儀器制造業(yè) 萬元 1977764 1441784 37.2
電子專用設(shè)備制造業(yè) 萬元 5418491 3890620 39.3
電子信息機(jī)電制造業(yè) 萬元 15283469 11692918 30.7
其它電子信息行業(yè) 萬元 2493329 2108334 18.3
其中:外商港澳臺投資企業(yè) 萬元 218080947 172361747 26.5
其中:國有控股企業(yè) 萬元 27102918 23234963 16.6
產(chǎn)品銷售成本 萬元 235582669 189004076 24.6
產(chǎn)品銷售費(fèi)用 萬元 7122587 6030706 18.1
管理費(fèi)用 萬元 9244678 8008716 15.4
財務(wù)費(fèi)用 萬元 1066630 806675 32.2
其中:利息支出 萬元 993469 828317 19.9
利潤總額 萬元 9307106 7122180 30.7
其中:通信設(shè)備制造業(yè) 萬元 2383090 1744092 36.6
雷達(dá)制造業(yè) 萬元 42007 27039 55.
廣播電視設(shè)備制造業(yè) 萬元 53696 55301 -2.9
電子計算機(jī)制造業(yè) 萬元 1832613 1553001 18.0
家用視聽設(shè)備制造業(yè) 萬元 527585 501503 5.2
電子器件制造業(yè) 萬元 769762 485693 58.5
電子元件制造業(yè) 萬元 2354956 1652748 42.5
電子測量儀器制造業(yè) 萬元 167866 110911 51.4
電子專用設(shè)備制造業(yè) 萬元 295392 174505 69.3
電子信息機(jī)電制造業(yè) 萬元 640728 468542 36.7
其它電子信息行業(yè) 萬元 239410 348844 -31.4
其中:外商港澳臺投資企業(yè) 萬元 7331814 5642679 29.9
其中:國有控股企業(yè) 萬元 324234 302395 7.2
虧損企業(yè)虧損額 萬元 1858220 1999795 -7.1
其中:國有控股企業(yè)虧損額 萬元 678101 552235 22.8
稅金總額 萬元 3001450 2518349 19.2
其中:通信設(shè)備制造業(yè) 萬元 728518 665060 9.5
雷達(dá)制造業(yè) 萬元 5962 6600 -9.7
廣播電視設(shè)備制造業(yè) 萬元 25839 21537 20.0
電子計算機(jī)制造業(yè) 萬元 374788 256283 46.2
家用視聽設(shè)備制造業(yè) 萬元 385328 355709 8.3
電子器件制造業(yè) 萬元 344965 281223 22.7
電子元件制造業(yè) 萬元 603825 515726 17.1
電子測量儀器制造業(yè) 萬元 68103 48057 41.7
電子專用設(shè)備制造業(yè) 萬元 98461 70913 38.8
電子信息機(jī)電制造業(yè) 萬元 289698 234493 23.5
其它電子信息行業(yè) 萬元 75964 62749 21.1
其中:外商港澳臺投資企業(yè) 萬元 1255123 1113318 12.7
其中:國有控股企業(yè) 萬元 637968 605339 5.4
資產(chǎn)總額 萬元 237031951 205499343 15.3
負(fù)債總額 萬元 146121672 126288784 15.7
流動資產(chǎn)平均余額 萬元 147115828 125847149 16.9
工業(yè)增加值 萬元 57404132 45320297 26.7
其中:通信設(shè)備制造業(yè) 萬元 11952251 8822169 35.5
雷達(dá)制造業(yè) 萬元 180812 136658 32.3
廣播電視設(shè)備制造業(yè) 萬元 429392 348705 23.1
電子計算機(jī)制造業(yè) 萬元 16039647 13632302 17.7
家用視聽設(shè)備制造業(yè) 萬元 4706946 4369653 7.7
電子器件制造業(yè) 萬元 5833476 4462019 30.7
電子元件制造業(yè) 萬元 12531565 9212767 36.0
測量儀器制造業(yè) 萬元 441487 322933 36.7
電子專用設(shè)備制造業(yè) 萬元 1354733 979266 38.3
電子信息機(jī)電制造業(yè) 萬元 3461282 2632593 31.5
其它電子信息行業(yè) 萬元 472542 401235 17.8
其中:外商港澳臺投資企業(yè) 萬元 45361609 35602890 27.4
其中:國有控股企業(yè) 萬元 5823641 4951607 17.6
全部從業(yè)人員平均人數(shù) 人 6157661 5423255 13.5
產(chǎn)成品存貨 萬元 13940251 12181757 14.4
應(yīng)收賬款凈額 萬元 66472099 53564086 24.1

服務(wù)熱線:400-610-7333 | 郵箱:service@gpos.cn | 電話:8610-82564561/71 | 傳真:8610-82564561-8025 | 京ICP備18017976號 | 京公網(wǎng)安備 11010802036102號北京金支點(diǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司保留所有權(quán)利 | Copyright ? 2005-2025 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved.