丰满女人又夹又紧又丰满/国产精品久久久久久久久福交 /黄色va视频/姜恩惠的29分钟激情视频

English 服務熱線: 400-610-7333

2005年度百強縣排名和特征分析 2006-11-06 12:00  作者或來源:unknow

 

 

百強縣是從全國1643個縣、377個縣級市和43個縣級區中選出來的。80%以上的百強縣(市)分布在長三角、珠三角和環渤海地區,其中江蘇昆山市名列榜首。從地區分布來看,百強縣主要集中于長三角、珠三角以及環渤海三大經濟圈的格局保持不變。百強中有46個縣屬于長三角地區,15個縣屬于珠三角地區,21個縣屬于環渤海地區。浙江、山東、江蘇三省的百強縣個數站全國2/3以上。其中,浙江30個,與上年持平;山東20個,比上年增加4個;江蘇18個,比上年增加2個。

百強縣(市)經濟總量可觀,工業化和城鎮化進程領先。去年實現GDP約2萬億元,占全國GDP的14.6%。非農產業比重超過九成,從事第二、第三產業的勞動力約占70%。每個縣(市)平均擁有體育館5個、影劇院8個、互聯網用戶4萬個,公共圖書館藏書量約20萬冊。

2004
年度縣域社會經濟統計資料得出的結果表明,與上年相比,百強縣名單基本保持穩定,百強縣地域分布格局保持不變,農業生產大縣在百強中占有重要位置。百強中,糧食生產大縣有18個,蔬菜、禽蛋、奶類生產大縣約占一半,水果、肉類生產大縣約占1/3強,棉花、油料大縣也略有增加。

  分析結果表明,百強縣經濟總量可觀,在國民經濟中占有重要地位。與全國縣域相比,2004年,百強縣行政區域總面積12.4萬平均公里,占1.3%;年末總人口6700萬,占7%;但實現的生產總值達到2萬億元,占24.1%;財政總收入達到1960億元,站31.3%。出口總額950億美元,占69.4%;城鄉居民儲蓄存款余額1.1萬億元,占23%;規模以上工業企業4.6萬個,占34.8%

  百強縣的人民生活水平接近全面建設小康社會標準。憑借雄厚的經濟基礎,百強縣近年來在農村基礎設施和社會保障體系建設方面取得了突出的成就。到2004年底,百強縣60.4%農民參加了農村合作醫療,14.5%的農民參加了農村養老保險,分別比縣域平均水平高43個百分點和10個百分點。

  在工業化和城鎮化的進程中,百強縣處于領先位置。作為衡量投資環境的重要指標,百強縣均2004年實際利用外資金額達到1.7億美元,是全國縣域平均水平的10倍。

全國百強縣(市)前十名分別為:江蘇昆山市、廣東佛山順德區、江蘇江陰市、江蘇張家港市、江蘇常熟市、廣東佛山南海區、浙江杭州蕭山區、江蘇常州武進區、浙江紹興縣、江蘇太倉市。

具體名單:

廣東:順德區 南海區 三水區 增城市 惠陽區 高明區 新會區 鶴山市 開平市 斗門區

江蘇:昆山市 吳江市 江陰 張家港市 常熟市 武進區 太倉市 宜興市 揚中市 丹陽市 金壇市 溧陽市 通州市 海門市 靖江市 儀征市 六合 高淳

浙江:肅山區 紹興縣 鄞州區 滋溪市 義烏 余姚市 余杭區 海寧市 玉環縣 嘉善縣 富陽市 平湖市 諸暨市 溫嶺市 桐鄉市 海鹽縣 樂清市 瑞安市 德清縣 上虞市 永康市 奉化市 長興縣 東陽市 象山縣 嵊泗縣 新昌縣 臨安市 桐廬縣 寧海縣

上海:崇明縣

福建:晉江市 石獅市 福清市 長樂市 惠安縣

山東:榮城市 文登市 龍口市 膠南市 鄒城市 壽光市 招遠市 章丘市 蓬萊市 膠州 諸城、廣饒、鄒平、萊西 兗州市 即墨市 長島縣 萊州市 桓臺縣 乳山市

內蒙古:東勝區

北京:密云縣

河南:鞏義市

天津市:寧河縣 靜海

河北:三河市 遷安市 鹿泉市 武安

新疆:庫爾勤市 石河子市

黑龍江:綏芬河市

四川:溫江縣 雙流縣

遼寧:海城市

山西:河津市



完整排名:

2005
年度全國百強縣(市)社會經濟綜合發展指數測評結果
 2006.10.09 10:20:23

縣 名 名 次 綜合指數 發展水平 發展活力 發展潛力
昆山市 1 124.821 143.001 99.598 67.398
順德區 2 120.427 134.72 93.677 77.221
張家港市 3 116.446 135.218 89.379 59.237
江陰市 4 115.855 133.701 88.859 61.505
南海區 5 114.82 128.847 89.6 72.058
常熟市 6 110.889 126.468 95.968 57.674
蕭山區 7 100.726 112.619 91.563 57.338
武進區 8 96.297 104.885 90.769 62.76
太倉市 9 96.0724 104.862 97.834 57.94
吳江市 9 96.0721 104.472 99.502 58.459
紹興縣 10 94.735 103.655 91.39 58.901
鄞州區 11 93.867 100.685 99.71 60.867
義烏市 12 87.49 93.672 86.455 60.883
榮成市 13 87.063 91.869 91.577 62.784
慈溪市 14 86.427 91.829 94.194 58.094
余杭區 15 85.384 91.363 86.419 58.495
龍口市 16 84.223 87.255 89.59 66.853
晉江市 17 82.8 87.768 91.408 55.838
余姚市 18 81.891 84.371 99.685 60.11
文登市 19 81.003 85.918 87.327 55.518
宜興市 20 79.289 84.739 81.916 53.805
三水區 21 78.965 81.365 89.329 61.962
石獅市 22 78.946 83.582 78.55 60.934
海寧市 23 77.219 79.044 97.161 57.189
諸暨市 24 76.656 80.426 85.52 54.474
東勝區 25 76.226 78.378 84.475 66.22
膠州市 26 75.253 77.794 95.837 52.033
嘉善縣 27 75.098 74.833 99.36 62.612
平湖市 28 75.09 75.552 98.346 59.262
桐鄉市 29 75.082 76.966 87.933 58.587
富陽市 30 75.05 78.103 81.18 57.323
膠南市 31 73.545 75.833 87.845 54.605
海鹽縣 32 73.522 76.045 81.892 57.839
玉環縣 33 73.38 76.054 87.217 53.125
溫嶺市 34 72.583 76.585 81.042 49.841
增城市 35 72.564 74.135 92.316 53.826
高明區 36 71.896 73.038 90.023 59.036
遷安市 37 71.408 72.844 70.822 64.858
即墨市 38 71.286 72.835 96.305 50.077
德清縣 39 70.963 71.619 90.895 56.106
樂清市 40 70.671 73.462 75.346 54.947
壽光市 41 70.331 70.699 87.622 58.179
瑞安市 42 70.322 73.541 79.364 50.441
蓬萊市 43 70.29 71.436 86.994 55.006
揚中市 44 70.155 72.333 74.893 60.851
上虞市 45 69.945 71.84 83.749 53.001
永康市 46 69.869 70.374 83.443 59.156
丹陽市 47 69.864 72.306 76.43 54.564
兗州市 48 69.558 69.713 81.767 61.239
章丘市 49 69.449 70.872 84.251 53.993
新會區 50 69.146 67.659 95.335 60.881
鄒城市 51 69.015 71.483 74.308 54.339
鞏義市 52 68.308 70.257 77.169 53.856
招遠市 53 68.272 69.077 86.554 53.684
乳山市 54 68.16 69.19 83.598 54.096
崇明縣 55 68.094 68.473 70.01 64.974
長興縣 56 67.871 68.643 77.739 58.066
海城市 57 67.65 68.711 81.856 54.127
奉化市 58 67.544 68.643 85.146 52.053
惠陽區 59 67.449 66.323 99.665 54.441
金壇市 60 67.002 66.87 80.338 59.403
豐南區 61 66.478 66.476 79.806 58.276
庫爾勒市 62 65.787 69.13 63.259 52.056
象山縣 63 65.49 66.247 85.388 50.34
萊西市 64 65.432 64.885 90.894 53.226
諸城市 65 65.271 64.824 89.075 53.466
溧陽市 66 65.067 65.895 77.095 53.815
萊州市 67 64.586 65.818 78.551 50.504
新泰市 68 64.207 63.824 82.726 54.925
福清市 69 64.085 63.998 80.952 54.334
靖江市 70 63.827 62.874 83.863 56.418
任丘市 71 63.795 68.568 58.42 46.026
河津市 72 63.609 65.402 67.329 53.686
六合區 73 63.23 63.615 66.278 59.366
桓臺縣 74 63.164 63.879 77.107 51.389
遵化市 75 63.156 63.015 75.147 56.407
平度市 76 62.869 63.824 79.778 48.467
斗門區 77 62.54 62.918 74.544 55.883
新昌縣 78 62.491 63.105 76.21 51.301
溫江區 79 62.39 62.291 81.852 53.503
海門市 80 62.334 63.039 81.103 48.066
武安市 81 62.206 62.405 73.67 54.169
桐廬縣 82 62.169 60.601 82.896 57.563
廣饒縣 83 62.141 62.594 73.457 53.019
鄒平縣 84 62.041 61.886 77.905 53.186
東陽市 85 61.996 62.578 78.608 49.399
肥城市 86 61.946 60.887 82.087 55.014
三河市 87 61.922 61.3 74.471 57.168
通州市 88 61.884 62.194 80.322 49.537
寧海縣 89 61.858 61.135 85.62 51.425
惠安縣 90 61.678 60.153 86.241 54.624
密云縣 91 61.623 60.032 84.542 55.773
臨安市 92 61.194 60.336 81.481 53.239
延吉市 93 61.16 55.766 94.153 70.303
長沙縣 94 60.752 58.738 78.261 60.09
遷西縣 95 60.64 63.464 58.709 49.854
嵊州市 96 60.566 59.491 85.403 51.251
大石橋市 97 60.249 58.65 85.39 53.279
高淳縣 98 60.027 60.603 61.472 56.265
雙流縣 99 59.46 60.408 69.102 49.076
新鄭市 100 59.458 60.025 63.655 54.017

服務熱線:400-610-7333 | 郵箱:service@gpos.cn | 電話:8610-82564561/71 | 傳真:8610-82564561-8025 | 京ICP備18017976號 | 京公網安備 11010802036102號 Copyright ? 2005-2025 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved. | 北京金支點技術服務有限公司保留所有權利。