整機信息 | |
名稱 | Sun StorEdge L7 Tape Autoloader |
型號 | L7 |
品牌 | SUN |
類型 | 磁帶庫 |
機架空間 | |
磁帶驅動器類型 | DLT 8000 |
支持的驅動器數 | 1 |
最大盒式磁帶數 | Without Barcode Reader: 7; With Barcode Reader: 6. |
標準容量 | Without Barcode Reader /Without Barcode Reader : Cartridge Capacity (native) 40 GB 40 GB; Autoloader Capacity (native) 280 GB 240 GB. |
數據傳輸速率 | Drive Sustained Transfer Rate 6 MB/sec; Average Tape Exchange 10 second (maximum). |
接口 | |
WORM加密 | |
支持平臺 | Sun Blade? 1000, 1500, 2000, 2500 workstations; Sun Enterprise? 250, 450 servers; Sun Fire? V210, V240, V250, V440, V480, V490, V880, V880z, V890, V1280, V4800, V6800, X800, X900, 12K, 15K, 20K, 25K servers; Sun Fire? V20z, V40z, V60x, V65x servers; Sun Fire? X4100, X4200; Netra? 20, T1120/1125, 1280, and 1400/1405 servers; Sun Java? workstation W1100z/W2100z. |
發布日期 | 2002-12-01 |
下架日期 | 2004-01-16 |
產品尺寸 | Desktop 高度 19 厘米 (7.5 in); 高度 19 厘米 (7.5 in); 高度 19 厘米 (7.5 in). 高度 19 厘米 (7.5 in): 17.7 厘米 (7 in); 17.7 厘米 (7 in); 17.7 厘米 (7 in). Rack Mount Kit: 5 RU; 48.3 厘米 (19 in); 66.0 - 86.4 厘米 (26 - 34 in) Adjustable 深度. |
產品重量 | Desktop: Weight (net) 13 千克 (28.7 磅s); Weight (packaged) 16.7 千克 (37 磅s). Rackmounted: 13 千克 (28.7 磅s); 16.7 千克 ( 磅s). Rack Mount Kit:8.8 千克 (19.4 磅s); 10 千克 (22 磅s). |
可用的磁帶機 | |
適用磁帶庫 |
配件信息 | |||
FC號 | PN號 | 品牌 | 描述 |
磁帶 | |||
SG-XAUTODLT8-L7 | 380-0802 | SUN | L7 Autoloader with 1 DLT8000 Tape Drive and 7 Cartridges |
SG-XMEDDLTCIV-10 | 370-2188/0525006 | SUN | Digital Linear Tape (DLT) Compact IV Data Cartridge |
SG-XMEDDLTCL-10 | 370-2189/0525005 | SUN | Digital Linear Tape (DLT) Cleaning Cartridge |
其它 | |||
370-4262 | SUN | Empty DLT Tape Magazine | |
375-0006 | SUN | Dual Differential Ultra/Wide SCSI (UDWIS/P)(HVD) | |
SG-XBARCODE-L7 | 380-0800 | SUN | Barcode Reader Option for StorEdge L7 |
SG-XRACKIT-L7 | 380-0801 | SUN | Rackmount Option for StorEdge L7 |
X1065A | 370-2443 | SUN | Differential Ultra/Wide SCSI Host Adapter (UDWIS/S) (HVD) |
X6749A | 375-0119 | SUN | Dual Differential Ultra/Wide SCSI, (UDWIS/cPCI)(HVD) |